Fx [N]: | 50 | |
Fy [N]: | 50 | |
Fz↑ [N]: | 50 | |
Fz↓ [N]: | 50 | |
ΣF [N]: | (≤) | 50 |
Mx [Nm]: | 5,5 [=Fy x (z+0,010] ** | |
My [Nm]: | 4 [=Fx x (z+0,010] ** | |
Mz [Nm]: | 4 | |
ΣM [Nm]: | (≤) | 6 |
** z: Abstand von Montageoberfläche zum Schwerpunkt der Belastung [m]
Motoren: | 2-/5-Ph. Servo/DC |
Handräder: | 0032 |
Getriebe: | 2042.10* 2042.20* |
Endschalter: | inklusive |
Verstellbare Endschalter: | optional |
Nullpunktkontrolle: | 9100 |
Encoder: | inkremental |
Steuerung: | 9300 |
* Adapter erforderlich: M301.301-001
A: | B: | C: | D: | H: |
43 | 30 | 43 | 88 | 29 |
Verfahrbereich [mm]: | 30* |
Material (Basis/Schlitten): | Aluminium |
Spindelsteigung [mm]: | 1 |
Max. Belastung Fz↓ [N]: | 50 |
Min. Drehmoment Antrieb [Nm]: | 0,02 |
Gewicht [kg]: | 0,25 |
* optional: Verlängerung oder Verkürzung des Verfahrbereichs