Genauigkeit ["]: | <= | 40 | 30 | 15 | auf Anfrage |
WDH (unidir.) ["]: | <= | 4 | 2 | 2 | auf Anfrage |
Umkehrfehler ["]: | <= | 20 | 10 | 7 | auf Anfrage |
Exzentrizität [µm]: | <= | 5 | 3 | 2 | 2 |
Taumelfehler ["]: | <= | 8 | 4 | 3 | 3 |
D: | L: | H: |
138 | 171 | 67 |
Motoren: | 2-/3-/5-Ph. |
Servo/DC | |
Handräder: | 0056 |
Getriebe: | 2056.05 |
2056.10 | |
2056.20 | |
Endschalter: | inklusive |
Nullpunktkontrolle: | 9100 |
Encoder |
inkremental |
absolut | |
Steuerung: | 9300 |
Gonio.-Achse vertikal | Gonio.-Achse horizontal | |
Max. Belastung [N] |
1450 | 410 |
Max. Belastung [N] |
2300 | 650 |
Verfahrbereich [°]: | 360 |
Material (Gehäuse/Schneckenrad): | Aluminium/Bronze |
Übersetzung: | 360:1 / 180:1* |
Auflösung [°]: | 0,001 / 0,002* ** |
0,00005 / 0,0001* minimal (Getriebe 20:1) | |
Min. Drehmoment Antrieb [Nm]: | 0,10 / 0,13* |
Max. Drehmoment Abtrieb [Nm]: | 3 / 5* |
Steifigkeit [µrad/Nm]: | 3 |
Gewicht [kg]: | 4 |
Flanschgröße [mm]: | 56 |
Durchgangsöffnung [mm]: | 20 (Standard) - 82 |
* Werte für 1-Kreis Goniometer 410A
** in Verbindung mit Schrittmotor, 1000 Schr./U